ルームクリーニング単価表

HOMEルームクリーニング

ルームクリーニング

ルームクリーニングイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
ルームクリーニング(1R・1K) 1式 35,000円 1式 35,000円
ルームクリーニング(1Rロフト付・1Kロフト付) 1式 39,000円 1式 39,000円
ルームクリーニング(1R・1K)(メゾネットタイプ) 1式 39,000円 1式 39,000円
ルームクリーニング(1DK・1LDK) 1式 45,000円 1式 45,000円
ルームクリーニング(1LDKロフト付) 1式 45,000円 1式 45,000円
ルームクリーニング(1DK・1LDK)(メゾネットタイプ) 1式 45,000円 1式 45,000円
ルームクリーニング(2K・2DK) 1式 45,000円 1式 45,000円
ルームクリーニング(2K・2DK)(メゾネットタイプ) 1式 50,000円 1式 50,000円
ルームクリーニング(2LDK) 1式 45,000円 1式 45,000円
ルームクリーニング(2LDK)(メゾネットタイプ) 1式 50,000円 1式 50,000円
ルームクリーニング(3K・3DK) 1式 50,000円 1式 50,000円
ルームクリーニング(3K・3DK)(メゾネットタイプ) 1式 55,000円 1式 55,000円
ルームクリーニング(3LDK) 1式 50,000円 1式 50,000円
ルームクリーニング(3LDK)(メゾネットタイプ) 1式 60,000円 1式 60,000円
ルームクリーニング(4K・4DK) 1式 65,000円 1式 65,000円
ルームクリーニング(4K・4DK)(メゾネットタイプ) 1式 65,000円 1式 65,000円
ルームクリーニング(4LDK) 1式 65,000円 1式 65,000円
ルームクリーニング(4LDK)(メゾネットタイプ) 1式 65,000円 1式 65,000円
ルームクリーニング(クロス洗浄オプション) 1面 11,500円 1面 11,500円
ルームクリーニング(カビ除去オプション) 1式 14,000円 1式 14,000円
ルームクリーニング(ヤニ除去オプション) 1式 11,500円 1式 11,500円
ルームクリーニング(油汚除去オプション) 1式 10,500円 1式 10,500円
ルームクリーニング(サビ除去オプション) 1式 9,300円 1式 9,300円
ルームクリーニング(水垢除去オプション) 1式 5,100円 1式 5,100円
ルームクリーニング(ウロコ除去オプション) 1式 5,800円 1式 5,800円
ルームクリーニング(シール除去オプション) 1箇所 7,200円 1箇所 7,200円
ルームクリーニング(光触媒消臭オプション)(〜2LDK・3K) 1式 34,400円 1式 34,400円
ルームクリーニング(光触媒消臭オプション)(3DK・3LDK) 1式 35,800円 1式 35,800円
特殊清掃 1式 未記入 1式 未記入
エアコン(標準壁付/洗浄)クリーニング 1基 12,200円 1基 12,200円
エアコン(ロボ機能壁付/洗浄)クリーニング 1基 18,400円 1基 18,400円
エアコン(ドレンアップキット洗浄)クリーニング 1基 8,600円 1基 8,600円
エアコン(標準窓付/洗浄)クリーニング 1基 15,800円 1基 15,800円
室内排水管高圧洗浄 1戸 12,200円 1戸 12,200円
クリーニング 1式 未記入 0000 1式 未記入
残材処分 1式 未記入 0000 1式 未記入
諸経費 1式 未記入 0000 1式 未記入