キッチン関連工事単価表

HOMEキッチン

キッチン

キッチンイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
既存キッチン(上下部)解体撤去 1式 36,000円 1801 1式 36,000円
既存キッチン(下部のみ)解体撤去 1式 29,000円 1801 1式 29,000円
既存キッチン(上部のみ)解体撤去 1式 8,000円 1801 1式 8,000円
既存システムキッチン解体撤去 1式 57,200円 1801 1式 57,200円
キッチンイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
システムキッチン本体(W1200/標準) 1式 401,000円 1811 1式 401,000円
システムキッチン本体(W1350/標準) 1式 未記入 1811 1式 未記入
システムキッチン本体(W1500/標準) 1式 未記入 1811 1式 未記入
システムキッチン本体(W1650/標準) 1式 482,000円 1811 1式 482,000円
システムキッチン本体(W1800/標準) 1式 未記入 1811 1式 未記入
システムキッチン本体(W1950/標準) 1式 未記入 1811 1式 未記入
システムキッチン本体(W2100/標準) 1式 未記入 1811 1式 未記入
システムキッチン本体(W2350/標準) 1式 未記入 1811 1式 未記入
システムキッチン本体(W2400/標準) 1式 未記入 1811 1式 未記入
システムキッチン本体(W2550/標準) 1式 未記入 1811 1式 未記入
システムキッチン本体(W2700/標準) 1式 未記入 1811 1式 未記入
システムキッチン取付 1式 50,000円 1811 1式 50,000円
キッチン給排水本体接続施工 1式 30,000円 1811 1式 30,000円
キッチンコーキング施工 1式 7,200円 1811 1式 7,200円
壁クロス(標準)施工 1㎡ 1,000円 1811 1㎡ 1,000円
床CF(標準)施工 1㎡ 3,400円 1811 1㎡ 3,400円
床ソフト巾木(標準)施工 1m 750円 1811 1m 750円
キッチンイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
シンク台本体(W800/標準) 1式 未記入 1812 1式 未記入
シンク台本体(W1200/標準) 1式 64,400円 1812 1式 64,400円
コンロ台本体(W600/標準) 1式 42,900円 1812 1式 42,900円
シンク・コンロ台本体(W1600/標準) 1式 86,000円 1812 1式 86,000円
吊戸棚本体(W1200×H500/標準) 1式 41,000円 1812 1式 41,000円
吊戸棚本体(W750×H455/標準) 1式 29,000円 1812 1式 29,000円
吊戸棚本体(標準) 1式 未記入 1812 1式 未記入
コンポーネントキッチン(上下部)取付 1式 43,000円 1812 1式 43,000円
コンポーネントキッチン(下部のみ)取付 1式 36,000円 1812 1式 36,000円
コンポーネントキッチン(下部のみ)取付 1式 8,000円 1812 1式 8,000円
キッチン給排水本体接続施工 1式 30,000円 1812 1式 30,000円
キッチンコーキング施工 1式 7,200円 1812 1式 7,200円
壁クロス(標準)施工 1㎡ 1,000円 1812 1㎡ 1,000円
床CF(標準)施工 1㎡ 3,400円 1812 1㎡ 3,400円
床ソフト巾木(標準)施工 1m 750円 1812 1m 750円
キッチンイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
キッチンパネル(3×8/標準)施工 1枚 28,600円 1813 1枚 28,600円
キッチン遮熱板取付 1式 11,000円 1813 1式 11,000円
タイル補修(コーキング) 1箇所 3,600円 1813 1箇所 3,600円
キッチンイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
換気扇(キッチン用プロペラ式/標準) 1式 26,000円 1814 1式 26,000円
換気扇(キッチン用シロッコ式/W600/標準) 1式 70,000円 1814 1式 70,000円
換気扇(キッチン用シロッコ式/W750/標準) 1式 75,800円 1814 1式 75,800円
換気扇(キッチン用シロッコ式/W600浅型/標準) 1式 55,000円 1814 1式 55,000円
換気扇(キッチン用シロッコ式/W700浅型/標準) 1式 63,000円 1814 1式 63,000円
換気扇(キッチン用シロッコ式/W750浅型/標準) 1式 69,000円 1814 1式 69,000円
換気扇排気ロアダプター取付 1式 9,300円 1814 1式 9,300円
レンジフードフィルター取付 1枚 7,200円 1814 1枚 7,200円
レンジフードふかし壁施工 1式 11,500円 1814 1式 11,500円
手元灯(標準)施工 1箇所 11,000円 1814 1箇所 11,000円
キッチンイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
IHクッキングヒーター(1ロ/標準)本体 1式 29,000円 1815 1式 29,000円
IHクッキングヒーター(1ロ/標準)本体 1式 未記入 1815 1式 未記入
IHクッキングヒーター(標準)取付施工 1式 22,000円 1815 1式 22,000円
キッチンイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
シンク台底板塗装 1箇所 10,500円 1821 1箇所 10,500円
コンロ台底板塗装 1箇所 10,500円 1821 1箇所 10,500円
シンク台側板塗装 1箇所 10,500円 1821 1箇所 10,500円
コンロ台側板塗装 1箇所 10,500円 1821 1箇所 10,500円
引出底板塗装 1箇所 4,300円 1821 1箇所 4,300円
キッチンイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
シンク台底板施工 1箇所 13,000円 1822 1箇所 13,000円
コンロ台底板施工 1箇所 13,000円 1822 1箇所 13,000円
シンク台側板施工 1箇所 13,000円 1822 1箇所 13,000円
コンロ台側板施工 1箇所 13,000円 1822 1箇所 13,000円
コンロ台天板施工 1箇所 15,000円 1822 1箇所 15,000円
キッチンイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
収納把手施工 1箇所 1,500円 1823 1箇所 1,500円
収納ヒンジ施工 1箇所 6,000円 1823 1箇所 6,000円
包丁収納(標準)取付 1箇所 7,200円 1823 1箇所 7,200円
シンク菊割ゴム(大) 1個 1,200円 1823 1個 1,200円
シンク菊割ゴム(小) 1個 1,200円 1823 1個 1,200円
シンク排水カゴ 1個 2,900円 1823 1個 2,900円
キッチンイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
水栓(1ハンドル/標準)取付 1箇所 36,000円 1824 1箇所 36,000円
水栓(2ハンドル/標準)取付 1箇所 43,000円 1824 1箇所 43,000円
水栓(シングルレバー/標準)取付 1箇所 43,000円 1824 1箇所 43,000円
水栓ハンドル把手取付 1箇所 1,300円 1824 1箇所 1,300円
水栓蛇口泡沫キャップ取付 1箇所 2,900円 1824 1箇所 2,900円
水栓パッキン施工 1箇所 3,000円 1824 1箇所 3,000円
キッチンイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
キッチン給排水管施工 1箇所 28,600円 1825 1箇所 28,600円
キッチン給水管再接続施工 1箇所 11,500円 1825 1箇所 11,500円
キッチン排水管再接続施工 1箇所 7,200円 1825 1箇所 7,200円
キッチン排水管移設 1箇所 21,500円 1825 1箇所 21,500円
キッチン排水ジャバラ管施工 1箇所 8,600円 1825 1箇所 8,600円
キッチン排水防臭キャップ施工 1箇所 3,600円 1825 1箇所 3,600円
キッチン排水管詰り除去 1式 11,500円 1825 1式 11,500円
水栓パッキン施工 1箇所 3,000円 1825 1箇所 3,000円
キッチンイメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
キッチンガス管施工 1箇所 51,000円 1826 1箇所 51,000円