コンセント関連工事単価表
HOMEコンセント
コンセント

| 名称 | 単位 | 単価(税別) | 区分番号 | 縦 |
| コンセントカバー取付 | 1箇所 | 800円 | 2543 | 1箇所 800円 |
|---|---|---|---|---|
| コンセントカバー(TV用)取付 | 1箇所 | 4,300円 | 2543 | 1箇所 4,300円 |
| コンセントカバー(ネット用)取付 | 1箇所 | 4,300円 | 2543 | 1箇所 4,300円 |
| コンセント(1口)交換 | 1箇所 | 3,600円 | 2543 | 1箇所 3,600円 |
| コンセント(2ロ)交換 | 1箇所 | 4,100円 | 2543 | 1箇所 4,100円 |
| コンセント(3ロ)交換 | 1箇所 | 4,500円 | 2543 | 1箇所 4,500円 |
| コンセント(1ロアース付)交換 | 1箇所 | 4,100円 | 2543 | 1箇所 4,100円 |
| コンセント(2ロアース付)交換 | 1箇所 | 4,500円 | 2543 | 1箇所 4,500円 |
| コンセント(3ロアース付)交換 | 1箇所 | 4,900円 | 2543 | 1箇所 4,900円 |
| コンセント(1ロアース付)新設 | 1箇所 | 30,000円 | 2543 | 1箇所 30,000円 |
| コンセント(エアコン用200V)取付 | 1箇所 | 30,000円 | 2545 | 1箇所 30,000円 |
| コンセント閉鎖絶縁処理 | 1箇所 | 2,900円 | 2545 | 1箇所 2,900円 |

