浴室関連工事単価表

HOME浴室

浴室

浴室イメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
既存ユニットバス解体撤去 1式 93,000円 1201 1式 93,000円
ユニットバス本体(1216/標準) 1式 未記入 1201 1式 未記入
ユニットバス本体(1616/標準) 1式 未記入 1201 1式 未記入
ユニットバス本体(/標準) 1式 未記入 1201 1式 未記入
ユニットバス本体取付 1式 115,000円 1201 1式 115,000円
給排水管本体接続 1式 58,000円 1201 1式 58,000円
電気配線接続 1式 未記入 1201 1式 未記入
洗面室イメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
ドア本体(折戸/標準)交換 1式 86,000円 1211 1式 86,000円
ドアパネル(折戸/2枚標準)交換 1枚 8,600円 1211 1枚 8,600円
ドアパネル(折戸/4枚標準)交換 1枚 5,800円 1211 1枚 5,800円
ドアビートコーキング施工 1式 11,500円 1211 1式 11,500円
洗面室イメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
浴槽(標準)交換 1式 108,000円 1212 1式 108,000円
浴室床用シート施工 1式 79,000円 1212 1式 79,000円
浴室壁用パネル施工 1式 28,600円 1212 1式 28,600円
浴室コーキング施工 1式 17,200円 1212 1式 17,200円
タイル補修(コーキング) 1箇所 3,600円 1212 1箇所 3,600円
浴室塗装 1式 未記入 1212 1式 未記入
浴室補修 1式 未記入 1212 1式 未記入
洗面室イメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
浴室用鏡(標準)取付 1式 15,000円 1213 1式 15,000円
排水目皿取付 1箇所 8,600円 1213 1箇所 8,600円
水栓(シャワー付/標準)交換 1式 42,900円 1213 1式 42,900円
水栓(シャワー付サーモスタット/標準)交換 1式 50,100円 1213 1式 50,100円
シャワーヘッド・ホース(標準)交換 1式 7,200円 1213 1式 7,200円
シャワーフック(標準)交換 1箇所 4,300円 1213 1箇所 4,300円
浴槽ゴム栓(標準)取付 1式 2,900円 1213 1式 2,900円
パッキン(標準)取付 1箇所 3,000円 1213 1箇所 3,000円
洗面室イメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
照明器具(標準)取付 1箇所 13,000円 1221 1箇所 13,000円
洗面室イメージ
       
名称 単位 単価(税別) 区分番号
換気扇(単室式/標準)取付 1式 36,000円 1222 1式 36,000円
換気扇(他室連動式/標準)取付 1式 41,000円 1222 1式 41,000円